

■らくらく家財宅急便について
クロネコヤマトのスタッフの方が2名で伺い、配送&開梱&設置を行います。
ご自宅のお好きな場所に設置いたしますので、届いてすぐにご使用いただけます!
■お届け■
●お客様のご都合のよい日・時間帯にお届けします。
●ご希望のお届け日・時間帯を指定できます。※一部地域を除く
■開梱■
●搬入後すぐにお使いいただけるように、梱包を解いてご希望の場所に設置します。
●梱包に使用したダンボールなどの資材は、お届け時に回収します。
■料金■
●お荷物の大きさとお届け先までの距離に応じた料金体系です。(下記表参照)
●お買い物ステップの【らくらく家財宅急便のご利用】欄に利用の有無を記載ください。
注文完了後、金額変更をしてご連絡させていただきます。
※買い物完了、自動返信メールの時点では料金は加算されません。
例)東京にお届けで、幅500×奥行350×高1000mm(3辺合計:1850mm)の商品の場合
→Bランク 3,969円(税込)となります。
都道府県 | ランク(3辺合計サイズ) | ||||||||
SS(80cm) | S(120cm) | A(160cm) | B(200cm) | C(250cm) | D(300cm) | E(350cm) | F(400cm) | G(450cm) | |
道東エリア | 1,701 | 2,187 | 3,564 | 5,994 | 11,624 | 17,456 | 26,528 | 35,114 | 44,753 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道北エリア | 1,701 | 2,187 | 3,564 | 5,994 | 11,624 | 17,456 | 26,528 | 35,114 | 44,753 |
札幌/千歳 | 1,701 | 2,187 | 3,483 | 5,832 | 11,138 | 16,403 | 25,070 | 34,142 | 43,619 |
函館エリア | 1,539 | 2,025 | 2,997 | 4,941 | 9,518 | 13,568 | 21,668 | 27,905 | 36,329 |
青森 | 1,458 | 1,944 | 2,835 | 4,698 | 9,194 | 12,839 | 21,101 | 25,961 | 33,899 |
秋田 | 1,458 | 1,944 | 2,835 | 4,575 | 8,789 | 12,434 | 19,319 | 25,188 | 33,008 |
岩手 | 1,458 | 1,944 | 2,754 | 4,536 | 8,303 | 12,191 | 18,833 | 24,422 | 31,874 |
宮城 | 1,377 | 1,863 | 2,673 | 4,374 | 7,250 | 11,462 | 17,699 | 22,397 | 29,687 |
山形 | 1,377 | 1,863 | 2,673 | 4,374 | 7,250 | 11,462 | 17,699 | 22,397 | 29,687 |
福島 | 1,296 | 1,782 | 2,592 | 4,212 | 7,007 | 10,733 | 16,889 | 21,992 | 28,148 |
茨城 | 1,296 | 1,782 | 2,592 | 4,050 | 6,764 | 9,923 | 15,674 | 20,696 | 26,690 |
栃木 | 1,296 | 1,782 | 2,592 | 4,050 | 6,764 | 9,923 | 15,674 | 20,696 | 26,690 |
群馬 | 1,296 | 1,782 | 2,511 | 3,969 | 6,521 | 9,113 | 14,378 | 19,400 | 25,232 |
埼玉 | 1,296 | 1,782 | 2,511 | 3,969 | 6,521 | 9,113 | 14,378 | 19,400 | 25,232 |
千葉 | 1,296 | 1,782 | 2,511 | 3,969 | 6,521 | 9,113 | 14,378 | 19,400 | 25,232 |
東京 | 1,296 | 1,782 | 2,511 | 3,969 | 6,521 | 9,113 | 14,378 | 19,400 | 25,232 |
神奈川 | 1,296 | 1,782 | 2,511 | 3,969 | 6,521 | 9,113 | 14,378 | 19,400 | 25,232 |
山梨 | 1,134 | 1,620 | 2,430 | 3,483 | 6,197 | 8,465 | 13,163 | 18,104 | 24,017 |
長野 | 1,134 | 1,620 | 2,430 | 3,483 | 6,197 | 8,465 | 13,163 | 18,104 | 24,017 |
新潟 | 1,296 | 1,782 | 2,592 | 4,050 | 6,764 | 9,923 | 15,674 | 20,696 | 26,690 |
富山 | 1,134 | 1,620 | 2,349 | 3,402 | 5,954 | 8,303 | 12,596 | 17,699 | 23,450 |
石川 | 1,134 | 1,620 | 2,349 | 3,402 | 5,954 | 8,303 | 12,596 | 17,699 | 23,450 |
福井 | 1,134 | 1,620 | 2,349 | 3,321 | 5,711 | 8,141 | 12,353 | 17,456 | 22,802 |
静岡 | 1,134 | 1,620 | 2,349 | 3,402 | 5,954 | 8,303 | 12,596 | 17,699 | 23,450 |
愛知 | 1,134 | 1,620 | 2,349 | 3,321 | 5,711 | 8,141 | 12,353 | 17,456 | 22,802 |
岐阜 | 1,134 | 1,620 | 2,349 | 3,240 | 5,549 | 8,060 | 12,191 | 17,213 | 22,235 |
三重 | 1,134 | 1,620 | 2,349 | 3,240 | 5,549 | 8,060 | 12,191 | 17,213 | 22,235 |
滋賀 | 1,134 | 1,620 | 2,349 | 3,240 | 5,549 | 8,060 | 12,191 | 17,213 | 22,235 |
京都 | 1,134 | 1,620 | 2,349 | 3,240 | 5,549 | 8,060 | 12,191 | 17,213 | 22,235 |
奈良 | 1,134 | 1,620 | 2,349 | 3,240 | 5,549 | 8,060 | 12,191 | 17,213 | 22,235 |
大阪 | 1,134 | 1,620 | 2,349 | 3,240 | 5,549 | 8,060 | 12,191 | 17,213 | 22,235 |
和歌山 | 1,134 | 1,620 | 2,349 | 3,240 | 5,549 | 8,060 | 12,191 | 17,213 | 22,235 |
兵庫 | 1,134 | 1,620 | 2,349 | 3,240 | 5,549 | 8,060 | 12,191 | 17,213 | 22,235 |
岡山 | 1,134 | 1,620 | 2,349 | 3,240 | 5,549 | 8,060 | 12,191 | 17,213 | 22,235 |
広島 | 1,134 | 1,620 | 2,349 | 3,402 | 5,954 | 8,303 | 12,596 | 17,699 | 23,450 |
鳥取 | 1,134 | 1,620 | 2,349 | 3,240 | 5,549 | 8,060 | 12,191 | 17,213 | 22,235 |
島根 | 1,134 | 1,620 | 2,349 | 3,321 | 5,711 | 8,141 | 12,353 | 17,456 | 22,802 |
山口 | 1,134 | 1,620 | 2,430 | 3,483 | 6,197 | 8,465 | 13,163 | 18,104 | 24,017 |
香川 | 1,134 | 1,620 | 2,349 | 3,321 | 5,792 | 8,303 | 12,596 | 17,699 | 23,288 |
徳島 | 1,134 | 1,620 | 2,349 | 3,321 | 5,630 | 8,222 | 12,434 | 17,456 | 22,721 |
愛媛 | 1,134 | 1,620 | 2,349 | 3,402 | 6,035 | 8,465 | 12,839 | 18,023 | 23,936 |
高知 | 1,134 | 1,620 | 2,349 | 3,402 | 6,035 | 8,465 | 12,839 | 18,023 | 23,936 |
福岡 | 1,296 | 1,782 | 2,592 | 4,050 | 6,764 | 9,923 | 15,674 | 20,696 | 26,690 |
佐賀 | 1,296 | 1,782 | 2,592 | 4,050 | 6,764 | 9,923 | 15,674 | 20,696 | 26,690 |
長崎 | 1,296 | 1,782 | 2,592 | 4,212 | 7,007 | 10,733 | 16,889 | 21,992 | 28,148 |
大分 | 1,296 | 1,782 | 2,592 | 4,050 | 6,764 | 9,923 | 15,674 | 20,696 | 26,690 |
熊本 | 1,296 | 1,782 | 2,592 | 4,212 | 7,007 | 10,733 | 16,889 | 21,992 | 28,148 |
宮崎 | 1,377 | 1,863 | 2,673 | 4,374 | 7,250 | 11,462 | 17,699 | 22,397 | 29,687 |
鹿児島 | 1,377 | 1,863 | 2,673 | 4,374 | 7,250 | 11,462 | 17,699 | 22,397 | 29,687 |
沖縄 | 1,782 | 2,754 | 3,645 | 6,237 | 11,786 | 18,023 | 28,148 | 39,002 | 52,853 |
単位:円
■注意事項■
●搬出入時に、商品を分解・組立する場合は別途料金が掛かります。
●吊り下げなどの特殊な作業が必要な場合は、別途費用がかかる場合がございます。
●凹凸がある場合の3辺は、最も長い箇所で計測します。